128只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有49只,降幅超过一成的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,128只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有49只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有60只。
(资料图片)
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降21.06%,筹码集中以来该股累计下跌13.13%,累计换手率为149.36%,期间主力资金净流出1725.13万元。
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降13.67%,筹码集中以来该股累计下跌3.85%,累计换手率为24.09%。
易点天下最新股东户数19377户,环比下降11.76%,筹码集中以来股价上涨1.40%,累计换手率为145.92%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降5期。
迪威迅最新股东户数为15600户,连续减少5期,累计降幅为19.17%;江丰电子最新股东户数为37280户,连续减少5期,累计降幅为17.95%;美好医疗最新股东户数为6611户,连续减少4期,累计降幅为16.05%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、江丰电子等股东户数降幅最多,累计降幅分别为19.17%、18.66%、17.95%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌1.88%,涨幅居前的有肇民科技、森赫股份、博硕科技等,分别上涨5.97%、5.41%、4.83%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、计算机等行业最为集中,分别有11只、7只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月21日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有采纳股份、森鹰窗业、中金辐照等,分别增长27.32%、20.72%、20.61%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中汽股份、采纳股份、辰安科技,增仓幅度为214.60%、64.07%、19.72%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 10829 | -21.06 | -13.13 | 环保 |
301265 | 华新环保 | 29428 | -13.67 | -3.85 | 环保 |
301171 | 易点天下 | 19377 | -11.76 | 1.40 | 传媒 |
301122 | 采纳股份 | 5751 | -9.50 | 2.50 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 21548 | -9.36 | -3.31 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14138 | -7.37 | -2.11 | 社会服务 |
300042 | 朗科科技 | 21700 | -6.87 | -4.76 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 3.31 | 医药生物 |
301227 | 森鹰窗业 | 9914 | -6.17 | -4.53 | 轻工制造 |
301235 | 华康医疗 | 8407 | -6.08 | -3.29 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 41823 | -4.84 | -2.38 | 汽车 |
300983 | 尤安设计 | 17256 | -4.46 | -6.12 | 建筑装饰 |
301220 | 亚香股份 | 5205 | -4.18 | -3.52 | 基础化工 |
300765 | 新诺威 | 17814 | -3.99 | -7.24 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23178 | -3.99 | -2.69 | 通信 |
301336 | 趣睡科技 | 6316 | -3.78 | -7.15 | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 83697 | -3.66 | -3.31 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 13024 | -3.45 | -2.71 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | -3.15 | -3.86 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17606 | -3.07 | 0.93 | 食品饮料 |
300427 | *ST红相 | 19460 | -2.93 | -6.73 | 电力设备 |
301000 | 肇民科技 | 9376 | -2.75 | 5.97 | 汽车 |
300732 | 设研院 | 21926 | -2.62 | -5.40 | 建筑装饰 |
300595 | 欧普康视 | 78996 | -2.44 | 0.07 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | -2.81 | 美容护理 |
300951 | 博硕科技 | 11705 | -2.25 | 4.83 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 22119 | -1.97 | -2.50 | 医药生物 |
301182 | 凯旺科技 | 9546 | -1.65 | 2.97 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 17032 | -1.26 | -0.63 | 基础化工 |
300261 | 雅本化学 | 77119 | -1.06 | -0.89 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14460 | -0.88 | -2.01 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13444 | -0.87 | -2.08 | 计算机 |
300998 | 宁波方正 | 6427 | -0.83 | -0.94 | 汽车 |
301056 | 森赫股份 | 14134 | -0.75 | 5.41 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7616 | -0.67 | -0.18 | 轻工制造 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | -10.25 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16747 | -0.62 | 4.18 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 11321 | -0.61 | 1.80 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 17964 | -0.61 | 0.39 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 33360 | -0.59 | -4.29 | 石油石化 |
300233 | 金城医药 | 27514 | -0.58 | -0.68 | 医药生物 |
300137 | 先河环保 | 36093 | -0.39 | -6.69 | 环保 |
301019 | 宁波色母 | 9393 | -0.35 | -1.84 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | -2.08 | 机械设备 |
300999 | 金龙鱼 | 159041 | -0.26 | -0.35 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 4070 | -0.25 | -2.23 | 医药生物 |
300256 | ST星星 | 33359 | -0.20 | -0.33 | 电子 |
300301 | *ST长方 | 26030 | -0.09 | -2.86 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 18813 | -0.08 | 3.86 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。