(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(8月15日)收盘,沪指报3176.18点,跌2.25点,跌幅为0.07%;深成指报10679.73点,跌75.41点,跌幅为0.70%;创业板指报2148.67点,跌16.02点,跌幅为0.74%。个股方面,今日110只A股换手率超过20%,其中,C固高、朗威股份等16只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301510 | C固高 | 68.00 | 86.50 | 466.67 |
301202 | 朗威股份 | 46.38 | 81.39 | 7.11 |
301234 | 五洲医疗 | 50.00 | 79.35 | 4.95 |
688548 | C广钢 | 13.15 | 77.84 | 33.23 |
301370 | 国科恒泰 | 27.10 | 76.62 | 17.42 |
301315 | 威士顿 | 94.50 | 60.69 | 5.27 |
300904 | 威力传动 | 81.42 | 60.67 | -13.66 |
301515 | 港通医疗 | 46.10 | 59.86 | -2.41 |
601136 | 首创证券 | 26.40 | 57.46 | 10.00 |
301172 | 君逸数码 | 48.60 | 55.58 | -1.62 |
301372 | C科净源 | 75.17 | 55.19 | -10.99 |
300804 | 广康生化 | 44.62 | 54.78 | 20.01 |
301287 | 康力源 | 46.62 | 52.52 | 4.23 |
301277 | 新天地 | 25.60 | 52.06 | -8.41 |
001373 | 翔腾新材 | 48.41 | 50.59 | 10.00 |
003005 | 竞业达 | 39.29 | 50.44 | 8.03 |
301487 | 盟固利 | 42.42 | 48.55 | -14.20 |
301218 | 华是科技 | 52.68 | 48.09 | 20.00 |
301448 | 开创电气 | 32.70 | 47.30 | -6.94 |
301512 | 智信精密 | 69.42 | 45.81 | -9.35 |
301337 | 亚华电子 | 42.55 | 45.64 | 4.09 |
301355 | 南王科技 | 20.41 | 45.51 | 5.04 |
301408 | 华人健康 | 23.63 | 45.26 | 20.01 |
301381 | 赛维时代 | 41.45 | 44.95 | 5.26 |
301509 | 金凯生科 | 100.01 | 44.70 | -7.71 |
300921 | 南凌科技 | 29.20 | 44.17 | 0.21 |
301386 | 未来电器 | 33.50 | 43.00 | 5.74 |
301348 | C蓝箭 | 52.71 | 42.59 | -0.11 |
301075 | 多瑞医药 | 29.60 | 42.44 | -9.20 |
001299 | 美能能源 | 18.99 | 40.30 | -3.70 |
301329 | 信音电子 | 25.28 | 40.27 | -1.63 |
301429 | 森泰股份 | 28.15 | 40.15 | -5.95 |
300960 | 通业科技 | 23.82 | 39.79 | -4.72 |
301255 | 通力科技 | 46.52 | 39.31 | 2.00 |
301499 | 维科精密 | 42.06 | 39.29 | 3.09 |
301331 | 恩威医药 | 44.91 | 38.53 | 2.39 |
301261 | 恒工精密 | 49.63 | 37.29 | -1.84 |
300937 | 药易购 | 39.29 | 37.15 | 10.68 |
301486 | 致尚科技 | 55.10 | 37.05 | -2.03 |
301281 | 科源制药 | 59.52 | 36.70 | -1.46 |
301320 | 豪江智能 | 22.54 | 36.30 | -0.97 |
301503 | 智迪科技 | 39.50 | 36.11 | 1.99 |
301316 | 慧博云通 | 29.05 | 34.89 | -2.42 |
002235 | 安妮股份 | 7.70 | 34.36 | 2.80 |
603716 | 塞力医疗 | 14.82 | 34.15 | -0.40 |
300844 | 山水比德 | 46.94 | 34.14 | 1.49 |
000705 | 浙江震元 | 9.75 | 34.11 | 4.50 |
301225 | 恒勃股份 | 39.40 | 33.09 | 1.91 |
603153 | 上海建科 | 19.31 | 33.07 | 0.52 |
001367 | 海森药业 | 55.72 | 32.53 | 10.01 |
603122 | 合富中国 | 10.57 | 32.32 | 2.92 |
301290 | 东星医疗 | 36.66 | 32.10 | -1.32 |
688671 | 碧兴物联 | 40.05 | 32.06 | -6.64 |
301141 | 中科磁业 | 70.98 | 31.65 | -2.81 |
301252 | 同星科技 | 52.35 | 30.85 | 0.62 |
301016 | 雷尔伟 | 24.78 | 30.72 | 3.55 |
301362 | 民爆光电 | 50.71 | 30.22 | 1.40 |
301428 | 世纪恒通 | 44.25 | 30.22 | -3.09 |
301299 | 卓创资讯 | 70.87 | 30.07 | 1.39 |
301289 | 国缆检测 | 68.95 | 30.03 | 1.58 |
300380 | 安硕信息 | 35.59 | 30.01 | 19.99 |
301518 | 长华化学 | 29.52 | 29.89 | -4.50 |
300913 | 兆龙互连 | 36.70 | 29.57 | 6.07 |
001328 | 登康口腔 | 37.15 | 29.53 | 3.22 |
301398 | 星源卓镁 | 69.00 | 29.53 | 2.34 |
301295 | 美硕科技 | 40.93 | 29.51 | 1.77 |
301353 | 普莱得 | 39.73 | 29.34 | -2.12 |
002451 | 摩恩电气 | 8.05 | 29.15 | -0.62 |
301376 | 致欧科技 | 26.92 | 28.95 | -0.33 |
301505 | 苏州规划 | 51.95 | 28.94 | -3.80 |
301519 | 舜禹股份 | 28.78 | 28.78 | -5.95 |
301393 | 昊帆生物 | 89.73 | 28.71 | -2.47 |
301371 | 敷尔佳 | 60.70 | 28.55 | 2.90 |
300169 | 天晟新材 | 7.82 | 28.28 | 0.90 |
300898 | 熊猫乳品 | 26.42 | 28.21 | -8.90 |
301262 | 海看股份 | 34.08 | 28.20 | -3.40 |
601059 | 信达证券 | 19.38 | 27.68 | 4.53 |
002995 | 天地在线 | 28.40 | 27.32 | -1.87 |
300905 | 宝丽迪 | 19.81 | 26.38 | 13.14 |
301399 | 英特科技 | 54.35 | 26.06 | 2.49 |
301396 | 宏景科技 | 37.20 | 25.06 | -2.67 |
301395 | 仁信新材 | 24.41 | 24.94 | -1.01 |
601099 | 太平洋 | 4.96 | 24.93 | 3.33 |
301170 | 锡南科技 | 38.89 | 24.45 | -0.49 |
002786 | 银宝山新 | 7.08 | 24.44 | -6.72 |
603125 | 常青科技 | 33.07 | 24.43 | 4.45 |
301210 | 金杨股份 | 46.00 | 23.52 | -5.10 |
603073 | 彩蝶实业 | 20.24 | 23.36 | 4.76 |
301126 | 达嘉维康 | 15.79 | 23.32 | 5.48 |
301152 | 天力锂能 | 45.38 | 22.90 | -3.94 |
688651 | 盛邦安全 | 51.10 | 22.71 | -7.02 |
301209 | 联合化学 | 26.35 | 22.68 | -2.88 |
300245 | 天玑科技 | 11.34 | 22.63 | -1.99 |
688247 | 宣泰医药 | 14.15 | 21.94 | 4.81 |
301446 | 福事特 | 36.59 | 21.67 | -0.54 |
603106 | 恒银科技 | 8.51 | 21.65 | 9.95 |
300771 | 智莱科技 | 12.70 | 21.60 | -5.15 |
300562 | 乐心医疗 | 10.85 | 21.46 | 7.21 |
688117 | 圣诺生物 | 31.93 | 21.38 | -5.00 |
301246 | 宏源药业 | 36.04 | 21.35 | -2.44 |
301113 | 雅艺科技 | 34.46 | 21.34 | 19.99 |
001368 | 通达创智 | 26.35 | 21.33 | 3.62 |
600280 | 中央商场 | 5.42 | 21.21 | 9.94 |
600272 | 开开实业 | 14.27 | 21.04 | 10.02 |
301232 | 飞沃科技 | 61.70 | 21.00 | 0.06 |
300985 | 致远新能 | 27.71 | 20.98 | -4.68 |
603291 | 联合水务 | 17.00 | 20.48 | -1.22 |
300941 | 创识科技 | 24.54 | 20.45 | 4.87 |
603119 | 浙江荣泰 | 28.37 | 20.34 | -1.22 |
001360 | 南矿集团 | 18.96 | 20.33 | 3.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。